Logo: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
  1. Startseite |
  2. Größer |
  3. Kleiner |
  4. Kontrast |
  5. Hilfen |
  6. Übersicht |
  7. Kontakt |
  8. Impressum |
  9. Datenschutz

Navigation

Drucken
Sie sind hier: Startseite . Sozialindikatoren NRW . Indikatoren . Demografie . Bevölkerung

Inhalt

Indikator 2.1 Bevölkerung

Definition:

Die Bevölkerung umfasst diejenigen Personen, die im jeweiligen Gebiet ihre Hauptwohnung haben (§ 12 Melderechtsrahmengesetz). Laufend aktuelle Bevölkerungszahlen werden auf Grundlage der Ergebnisse der jeweils letzten Volkszählung durch die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ermittelt. Diese erfolgt mithilfe der Ergebnisse der “Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung” über die Geburten und Sterbefälle sowie der “Wanderungsstatistik” über die Zu- und Fortzüge.

Nicht zur Bevölkerung zählen Personen, die den stationierten ausländischen Streitkräften oder den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen angehören sowie deren Familienangehörige.

Die nichtdeutsche Bevölkerung umfasst alle Personen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Hierzu gehören auch die Staatenlosen und Personen mit “ungeklärter Staatsangehörigkeit". Personen, die neben der deutschen zugleich eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, werden zur deutschen Bevölkerung gezählt.

Durch die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ist ab dem Jahr 2000 die Einbürgerung erleichtert worden und Kinder nichtdeutscher Eltern erhalten bei entsprechender Aufenthaltsdauer der Eltern in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Gliederung der Bevölkerung in “deutsch/nichtdeutsch”.

Datenquelle:

IT.NRW, Statistisches Landesamt; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator 2.1 Bevölkerung in NRW am 31. Dezember ausgewählter Jahre 1975 – 2023 nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht
Jahr Bevölkerung
insgesamt männlich weiblich deutsch nichtdeutsch
zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
2023 18 190 422 8 930 892 9 259 530 15 253 631 7 425 642 7 827 989 2 936 791 1 505 250 1 431 541
2022 18 139 116 8 890 200 9 248 916 15 310 749 7 447 978 7 862 771 2 828 367 1 442 222 1 386 145
2021 17 924 591 8 795 533 9 129 058 15 383 925 7 478 793 7 905 132 2 540 666 1 316 740 1 223 926
2020 17 925 570 8 794 888 9 130 682 15 443 854 7 504 773 7 939 081 2 481 716 1 290 115 1 191 601
2019 17 947 221 8 805 974 9 141 247 15 502 665 7 530 872 7 971 793 2 444 556 1 275 102 1 169 454
2018 17 932 651 8 798 631 9 134 020 15 553 900 7 554 239 7 999 661 2 378 751 1 244 392 1 134 359
2017 17 912 134 8 787 579 9 124 555 15 613 576 7 582 123 8 031 453 2 298 558 1 205 456 1 093 102
2016 17 890 100 8 776 760 9 113 340 15 675 850 7 612 890 8 062 960 2 214 250 1 163 870 1 050 380
2015 17 865 516 8 768 019 9 097 497 15 750 694 7 653 698 8 096 996 2 114 822 1 114 321 1 000 501
2014 17 638 098 8 606 003 9 032 095 15 793 643 7 668 985 8 124 658 1 844 455 937 018 907 437
2013 17 571 856 8 558 968 9 012 888 15 831 648 7 681 678 8 149 970 1 740 208 877 290 862 918
2012 17 554 329 8 540 059 9 014 270 15 878 612 7 696 991 8 181 621 1 675 717 843 068 832 649
2011 17 544 938 8 525 378 9 019 560 15 916 418 7 708 217 8 208 201 1 628 520 817 161 811 359
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987
2010 17 845 154 8 711 858 9 133 296 15 967 641 7 761 400 8 206 241 1 877 513 950 458 927 055
2009 17 872 763 8 719 694 9 153 069 16 003 993 7 772 066 8 231 927 1 868 770 947 628 921 142
2008 17 933 064 8 746 419 9 186 645 16 046 200 7 785 631 8 260 569 1 886 864 960 788 926 076
2007 17 996 621 8 774 797 9 221 824 16 088 428 7 799 118 8 289 310 1 908 193 975 679 932 514
2006 18 028 745 8 787 345 9 241 400 16 114 321 7 805 783 8 308 538 1 914 424 981 562 932 862
2005 18 058 105 8 797 188 9 260 917 16 130 722 7 806 194 8 324 528 1 927 383 990 994 936 389
2004 18 075 352 8 803 255 9 272 097 16 130 796 7 797 624 8 333 172 1 944 556 1 005 631 938 925
2003 18 079 686 8 803 118 9 276 568 16 114 531 7 781 596 8 332 935 1 965 155 1 021 522 943 633
2002 18 076 355 8 798 673 9 277 682 16 096 568 7 763 418 8 333 150 1 979 787 1 035 255 944 532
2001 18 052 092 8 782 352 9 269 740 16 064 050 7 737 362 8 326 688 1 988 042 1 044 990 943 052
2000 18 009 865 8 756 656 9 253 209 16 011 711 7 701 696 8 310 015 1 998 154 1 054 960 943 194
1995 17 893 045 8 684 211 9 208 834 15 873 703 7 592 523 8 281 180 2 019 342 1 091 688 927 654
1990 17 349 651 8 367 461 8 982 190 15 737 369 7 488 489 8 248 880 1 612 282 878 972 733 310
1985 16 674 001 7 956 403 8 717 598 15 347 450 7 234 251 8 113 199 1 326 551 722 152 604 399
1980 17 057 488 8 159 756 8 897 732 15 656 991 7 366 681 8 290 310 1 400 497 793 075 607 422
1975 17 129 200 8 179 146 8 950 054 15 941 135 7 496 863 8 444 272 1 188 065 682 283 505 782

Datenquelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Marginalienspalte