Zum Primäreinkommen gehören im Einzelnen
Die Bewertung der Primäreinkommen erfolgt zu der Einkommenshöhe des jeweiligen Berichtsjahres, d. h. ohne Bereinigung um die Inflationsrate.
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet. Im Rahmen der VGR-Revision 2019 gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet. Im Zuge der Revision änderte sich das Basisjahr für die Berechnungen von 2010 auf 2015.
Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Jahr | Primäreinkommen | |||
---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | |||
empfangenes Arbeitnehmerentgelt |
Betriebsüberschuss, Selbstständigeneinkommen |
Vermögens- einkommen |
||
% | ||||
2000 | 100 | 72,2 | 12,2 | 15,7 |
2001 | 100 | 71,4 | 11,6 | 17,1 |
2002 | 100 | 72,3 | 11,6 | 16,0 |
2003 | 100 | 71,0 | 11,1 | 17,8 |
2004 | 100 | 70,8 | 11,1 | 18,1 |
2005 | 100 | 70,1 | 11,1 | 18,9 |
2006 | 100 | 68,6 | 11,4 | 20,0 |
2007 | 100 | 69,0 | 11,1 | 19,9 |
2008 | 100 | 68,7 | 11,5 | 19,8 |
2009 | 100 | 71,5 | 9,4 | 19,1 |
2010 | 100 | 71,8 | 10,3 | 17,8 |
2011 | 100 | 71,6 | 10,7 | 17,7 |
2012 | 100 | 72,8 | 10,3 | 16,9 |
2013 | 100 | 73,3 | 10,3 | 16,4 |
2014 | 100 | 74,4 | 10,2 | 15,4 |
2015 | 100 | 74,8 | 10,0 | 15,2 |
2016 | 100 | 75,1 | 9,7 | 15,1 |
2017 | 100 | 75,3 | 9,7 | 15,1 |
2018 | 100 | 75,7 | 9,1 | 15,2 |
2019 | 100 | 77,3 | 8,9 | 13,8 |
2020 | 100 | 78,3 | 8,9 | 12,8 |
2021 | 100 | 78,3 | 8,6 | 13,1 |
2022 | 100 | 77,4 | 7,7 | 14,9 |
Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024
Jahr | Empfangenes Arbeitnehmerentgelt |
+ | + | = |
---|---|---|---|---|
Betriebsüberschuss, Selbständigeneinkommen | Vermögenseinkommen | Primäreinkommen | ||
2000 | 75,0 | 94,7 | 80,5 | 77,8 |
2001 | 75,6 | 91,7 | 89,3 | 79,3 |
2002 | 75,9 | 91,1 | 83,2 | 78,5 |
2003 | 75,8 | 89,0 | 94,1 | 79,9 |
2004 | 76,3 | 88,9 | 96,3 | 80,6 |
2005 | 76,1 | 89,7 | 101,2 | 81,2 |
2006 | 76,5 | 94,8 | 109,9 | 83,4 |
2007 | 78,2 | 94,4 | 111,5 | 84,9 |
2008 | 81,2 | 101,7 | 115,3 | 88,4 |
2009 | 81,8 | 80,4 | 107,8 | 85,6 |
2010 | 83,9 | 90,2 | 103,0 | 87,4 |
2011 | 87,6 | 97,6 | 107,1 | 91,5 |
2012 | 91,1 | 96,4 | 104,6 | 93,7 |
2013 | 92,8 | 97,7 | 102,5 | 94,8 |
2014 | 96,7 | 99,2 | 98,8 | 97,2 |
2015 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2016 | 103,4 | 100,3 | 102,9 | 103,0 |
2017 | 107,5 | 103,2 | 106,3 | 106,9 |
2018 | 112,8 | 101,5 | 111,7 | 111,5 |
2019 | 117,8 | 101,1 | 103,7 | 114,0 |
2020 | 117,7 | 100,3 | 94,8 | 112,5 |
2021 | 121,8 | 100,5 | 100,7 | 116,5 |
2022 | 127,7 | 94,7 | 121,6 | 123,5 |
Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024