Jahr | Erwerbslosenquoten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | von | von Personen im Alter von ... bis unter ... Jahren | ||||
Männern | Frauen | 15 – 30 | 30 – 55 | 55 – 65 | ||
% | ||||||
2005 | 10,5 | 11,1 | 9,8 | 13,9 | 9,2 | 12,3 |
2006 | 9,9 | 10,4 | 9,4 | 13,3 | 8,5 | 12,0 |
2007 | 8,4 | 8,6 | 8,2 | 10,9 | 7,5 | 9,3 |
2008 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 9,9 | 6,6 | 8,0 |
2009 | 7,9 | 8,5 | 7,1 | 11,5 | 6,9 | 7,4 |
2010 | 7,5 | 8,3 | 6,6 | 10,0 | 6,8 | 7,4 |
2011 | 6,3 | 7,0 | 5,6 | 8,8 | 5,6 | 6,2 |
2012 | 5,9 | 6,4 | 5,3 | 8,3 | 5,2 | 5,5 |
2013 | 6,0 | 6,6 | 5,2 | 8,7 | 5,2 | 5,8 |
2014 | 5,7 | 6,2 | 5,1 | 8,3 | 5,0 | 4,8 |
2015 | 5,3 | 5,9 | 4,6 | 7,5 | 4,7 | 4,8 |
2016 | 4,5 | 5,2 | 3,8 | 6,7 | 4,0 | 3,9 |
2017 | 4,2 | 4,9 | 3,4 | 6,4 | 3,6 | 3,6 |
2018 | 3,9 | 4,6 | 3,1 | 6,0 | 3,4 | 3,2 |
2019 | 3,6 | 4,2 | 3,0 | 5,3 | 3,3 | 2,9 |
*) Zahl der Erwerbslosen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren je 100 Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) der Bevölkerung entsprechenden Geschlechts und Alters – **) ab 2017: Bevölkerung in Privathaushalten – – – Datenquelle: IT.NRW, Ergebnisse des Mikrozensus; ab 2011 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 2011. Durch Effekte der Umstellung auf eine neue Stichprobe im Berichtsjahr 2016 sowie durch Sondereffekte im Kontext der Bevölkerungsentwicklung ist die Vergleichbarkeit der Mikrozensusergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt.